1. | मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise) | मुख्य रूप से शिक्षा और सैलून के लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर पर केंद्रित। | व्यापक विशेषज्ञता: वेबसाइट, ई-कॉमर्स, कस्टम सॉफ्टवेयर, और विशेष रूप से ग्रॉसरी डिलीवरी जैसे जटिल ऐप समाधान। |
2. | तकनीकी गुंजाइश (Technological Scope) | ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट (Open Source Software) पर उल्लेख। | एंड-टू-एंड टेक्नोलॉजी: Android और iOS नेटिव ऐप डेवलपमेंट, लाइव ट्रैकिंग, Push Notification जैसी आधुनिक तकनीकें। |
3. | ऐप डेवलपमेंट मॉडल (App Development Model) | मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर केंद्रित। | 5-पैनल डिलीवरी सिस्टम: User App, Seller App, Deliveryman App, Admin Panel, Website (एक संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम)। |
4. | ई-कॉमर्स / डिलीवरी फोकस (E-commerce Focus) | ई-कॉमर्स या डिलीवरी ऐप का स्पष्ट उल्लेख कम है। | ई-कॉमर्स में गहरी विशेषज्ञता: Groceries, Pharmacy, Food जैसे ऑन-डिमांड बिजनेस के लिए तैयार समाधान। |
5. | प्रोजेक्ट डिलीवरी की गति (Project Delivery Speed) | सामान्य प्रोजेक्ट डिलीवरी समय। | त्वरित लॉन्च (Fast Launch): प्री-बिल्ट और कस्टमाइजेबल समाधानों के कारण बिजनेस को जल्दी ऑनलाइन करना। |
6. | डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट (Digital Marketing Support) | सेवाओं में डिजिटल मार्केटिंग का स्पष्ट उल्लेख कम। | SEO-केंद्रित विकास: वेबसाइट/ऐप्स को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) के साथ बनाया जाता है, जिससे ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती है। |
7. | वेबसाइट की सुविधाएँ (Website Features) | बुनियादी व्यावसायिक वेबसाइटों पर फोकस। | मुफ़्त वेबसाइट और एडमिन पैनल: कॉम्बो पैकेज में पूरी तरह से कार्यात्मक (Functional) और मुफ्त वेबसाइट प्रदान करना। |
8. | ट्रैकिंग और सूचनाएँ (Tracking & Notifications) | लाइव ट्रैकिंग या पुश नोटिफिकेशन जैसी सुविधाओं का कोई उल्लेख नहीं। | रियल-टाइम जुड़ाव: Push Notification और Live Tracking की सुविधाएँ, जो डिलीवरी बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। |
9. | ग्राहक समीक्षाएँ (Client Reviews - GBP) | 5.0 (24 रेटिंग) के साथ मजबूत रेटिंग। | 4.0 (4 रेटिंग) - SWM Infotech ग्राहकों से सक्रिय रूप से अधिक 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने पर काम कर रहा है और गुणवत्ता पर अधिक केंद्रित है। |
10. | व्यवसाय अनुभव (Years in Business) | अनुभव का कोई स्पष्ट वर्ष उल्लेखित नहीं। | बाजार अनुभव: विभिन्न जटिल प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक डिलीवर करने का प्रमाणित अनुभव। |
11. | मोबाइल-प्रथम दृष्टिकोण (Mobile-First Approach) | वेबसाइट अनुकूलन (Optimization) पर ध्यान। | ऐप-प्रथम दृष्टिकोण (App-First): Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अपलोड का सुनिश्चित समर्थन। |
12. | स्केलेबिलिटी (Scalability) | मुख्य रूप से विशिष्ट सॉफ़्टवेयर पर ध्यान। | उच्च स्केलेबिलिटी: ग्रॉसरी डिलीवरी मॉडल को छोटे से बड़े पैमाने तक बढ़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। |
13. | कस्टम डेवलपमेंट (Custom Development) | ओपन सोर्स या शिक्षा/सैलून सॉफ्टवेयर तक सीमित। | विस्तृत कस्टम समाधान: क्लाइंट की विशिष्ट व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार पूर्ण अनुकूलन (Customization)। |
14. | सपोर्ट और रखरखाव (Support & Maintenance) | सामान्य सपोर्ट का अनुमान। | दीर्घकालिक साझेदारी: लॉन्च के बाद तकनीकी सहायता और रखरखाव के लिए मजबूत प्रतिबद्धता। |
15. | मूल्य पारदर्शिता (Price Transparency) | ₹20,000 - ₹30,000 प्रति पैकेज जैसे विशिष्ट मूल्य। | मूल्य-आधारित पैकेजिंग (Value-Based Pricing): एक ही कीमत पर कई पैनल और ऐप्स सहित एक पूर्ण समाधान प्रदान करना। |
16. | स्थानीय बाजार की समझ (Local Market Insight) | सवाई माधोपुर के बाजार में अच्छी पकड़। | सवाई माधोपुर के बाजार की समझ के साथ-साथ पूरे भारत में सेवाएँ प्रदान करने का व्यापक दृष्टिकोण। |
17. | बिक्रेता प्रबंधन (Seller Management) | ऐसा कोई फ़ीचर नहीं। | Seller Panel: मल्टी-वेंडर मॉडल के लिए विक्रेताओं/स्टोरों को आसानी से प्रबंधित करने की क्षमता। |
18. | एकीकरण (Integrations) | मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन (Implementation)। | पेमेंट गेटवे, SMS गेटवे और अन्य API के आसान एकीकरण की क्षमता। |
19. | यूजर इंटरफेस/यूजर एक्सपीरियंस (UI/UX) | कार्यक्षमता (Functionality) पर ध्यान। | यूजर-केंद्रित डिज़ाइन: उच्च-गुणवत्ता, आकर्षक और उपयोग में आसान इंटरफ़ेस (UI/UX) पर विशेष जोर। |
20. | भविष्य की तैयारी (Future Readiness) | पारंपरिक सॉफ्टवेयर पर अधिक ध्यान। | ऑन-डिमांड इकोनॉमी के लिए तैयार: ग्रॉसरी, डिलीवरी और ई-कॉमर्स के भविष्य के रुझानों के अनुरूप समाधान। |
0 Comments